Thông số kỹ thuật của máy chạy bộ ITSU SU-619
| Model | SU-169 |
| Thương hiệu | ITSU |
| Màu sắc | Đen – Trắng – Vàng |
| Điện áp | 220-240V, 50/60Hz |
| Cấu hình | Đa Năng |
| Màn hình hiển thị | Thời gian, calo, khoảng cách, nhịp tim, tốc độ |
| Chất liệu thảm chạy | Diamond Running Belt |
| Tốc độ | 0.8-16 km/h |
| Tài trọng | 110 Kg |
| Nâng dốc | Có |
| Giảm xóc | Lò xo |
| Piston thuỷ lực | Có |
| Khoá an toàn | Có |
| Tra dầu tự động | Không |
| Chương trình tập | P1-P12 |
| Đa Năng | Đai massage, gập bụng, tạ tay, |
| Cảm ứng nhịp tim | Có |
| Công nghệ Hifi | Có |
| Cổng kết nối | USB |
| Kích thước vùng chạy | 460×1230 mm |
| Mở rộng kích thước | 1320x1660X750mm |
| Bảo hành | Tới 6 năm – Đầy đủ linh kiện thay thế |
Hình ảnh chi tiết về tính năng của máy chạy bộ ITSU SU-619





